Handy Box
Product Overview
◆ Hom kev thov:Hlau Hluav Taws Xob Box
◆ Khoom siv: Hlau
◆ Nto tiav: Galvanized
◆ Loj Loj: 4"X2-1/8" thiab 4-1/8"X2-1/2"
◆ UL Cov Ntaub Ntawv Naj Npawb: E483162
Khoom Paub meej
EVT hlau kem kem yog siv nrogsteel kavrau hauv tsev thiab tiv thaiv hluav taws xob thaiv, keyboards thiab receptacles.
Lub thawv hluav taws xob siv tau yog UL pom zoo. Lub thawv hluav taws xob siv hluav taws xob no yog tsim los raws li Txuj Ci Kev Nyab Xeeb rau Hlau Qhov Hluav Taws Xob UL 514A thiab CSA C22.2 NO.18.1-13.
Lub thawv hluav taws xob sib txuas ua ke yog nyob rau hauv kev tsim kho thiab ua los ntawm cov hlau ruaj khov ua ntej galvanized uas tiv thaiv corrosion, uas yog nrov rau kev siv ua haujlwm.
Lub thawv hluav taws xob no 4"X2-1/8" muaj nyob rau hauv peb qhov sib txawv qhov tob nrog qhov sib txawv, uas yog, 1-1/2" nrog 10.3cu.in, 1-7/8" nrog 13cu.in thiab 2-1/8" nrog 14.5cu.in muaj peev xwm.
Utility box 4-1/8"X2-1/2" yog 2-1/8" tob nrog 17cu.in peev.


Siv thiab ntim
EVT# | Kev Lag Luam Loj | Packing QTY |
HB01 | 4"X2-1/8", 1-1/2" Deep, 1/2" KO | 50 |
HB02 | 4"X2-1/8", 1-1/2" Deep, 3/4" KO | 50 |
HB03 | 4"X2-1/8", 1-1/2" Deep, 1/2"&3/4" KO | 50 |
HB11 | 4"X2-1/8", 1-7/8" Deep, 1/2" KO | 50 |
HB12 | 4"X2-1/8", 1-7/8" Deep, 3/4" KO | 50 |
HB 13 | 4"X2-1/8", 1-7/8" Deep, 1/2"&3/4" KO | 50 |
HB16 | 4"X2-1/8", 2-1/8" Deep, 1/2" KO | 50 |
HB17 | 4"X2-1/8", 2-1/8" Deep, 3/4" KO | 50 |
HB18 | 4"X2-1/8", 2-1/8" Deep, 1/2"&3/4" KO | 50 |
HB19 | 4"X2-1/8", 2-1/8" Deep, 1" KO | 50 |
HB 31 | 4-1/8"X2-1/2", 1-7/8" Deep, 1/2" KO | 50 |
HB 32 | 4-1/8"X2-1/2", 1-7/8" Deep, 3/4" KO | 50 |
HB 33 | 4-1/8"X2-1/2", 1-7/8" Deep, 1/2"&3/4" KO | 50 |
Cim npe nrov: handy box, kem hluav taws xob kem, hluav taws xob kem, steel kem, hluav taws xob lub thawv, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe














