Rigid Conduit Nipple
Khoom Txheej Txheem
◆ Daim Ntawv Thov:RMC - Rigid Hlau Conduit / IMC - Cov Hlau Txuas Nruab Nrab
◆ Khoom siv: Hlau
◆ Xaus: Zinc Plated
◆ Kev Lag Luam Loj: Txuas 1/2" dhau 2" nyob ntev los ntawm 1-1/2" mus txog 12"
◆ UL Cov Naj Npawb: NIL
Khoom Paub meej
EVTnruj cevtxiv mis yog siv los txuas ob lub thawv hlau lossis lub thawv ua ke nrog cov xauv. Lub raj mis tuaj yeem siv los txuas qhov ntev ntawmIMClos yognruj cev.
Lub txiv mis nruj yog tsim los ntawm cov hlau rau kev tiv thaiv txhua yam. Lub txiv mis txuas no haum rau siv sab nraum zoov thiab sab hauv tsev.
Rigid steel txiv mis muaj nyob rau hauv txoj kab loj 1/2" dhau 2" thiab ntev los ntawm 1-1/2" mus txog 12"
Siv thiab Ntim
EVT# | Kev Lag Luam Loj | Ntim QTY |
CN01 | 1/2" X1-1/2" | 500 |
CN02 | 1/2" X2" | 350 |
CN03 | 1/2" X3" | 250 |
CN04 | 1/2" X4" | 150 |
CN05 Nws | 1/2" X6" | 100 |
CN06 | 1/2" X8" | 80 |
CN07 | 1/2" X10" | 50 |
CN08 Nws | 1/2" X12" | 50 |
CN11 | 3/4" X1-1/2" | 500 |
CN12 | 3/4" X2" | 250 |
CN13 | 3/4" X3" | 180 |
CN14 | 3/4" X4" | 150 |
CN15 | 3/4" X6" | 100 |
CN16 | 3/4" X8" | 60 |
CN17 | 3/4" X10" | 50 |
CN18 | 3/4" X12" | 40 |
CN21 | 1" X2" | 150 |
CN22 | 1" X3" | 100 |
CN23 | 1" X4" | 70 |
CN24 | 1" X6" | 50 |
CN25 | 1" X8" | 40 |
CN26 | 1" X10" | 30 |
CN27 | 1" X12" | 25 |
CN31 | 1-1/4" X2" | 150 |
CN32 | 1-1/4" X3" | 100 |
CN33 | 1-1/4" X4" | 70 |
CN34 | 1-1/4" X6" | 40 |
CN35 | 1-1/4" X8" | 30 |
CN36 | 1-1/4" X10" | 25 |
CN37 | 1-1/4" X12" | 20 |
CN41 | 1-1/2" X2" | 150 |
CN42 | 1-1/2" X3" | 70 |
CN43 | 1-1/2" X4" | 50 |
CN44 | 1-1/2" X6" | 40 |
CN45 | 1-1/2" X8" | 30 |
CN46 | 1-1/2" X10" | 20 |
NPE 47 | 1-1/2" X12" | 20 |
CN51 | 2" X2-1/2" | 70 |
CN52 | 2" X3" | 60 |
CN53 | 2" X4" | 40 |
NPE 54 | 2" X6" | 30 |
CN55 | 2" X8" | 20 |
CN56 | 2" X10" | 15 |
CN57 | 2" X12" | 15 |
Cim npe nrov: Rigid conduit nipple, conduit nipple, rig nipple, rigid steel nipple, rigid hlau conduit, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, nqi














